型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
長度(mm) | ≤12100 | ≤13300 | ≤14600 | ≤14600 | ≤14600 | ≤15400 |
寬度(mm) | ≤2900 | ≤2950 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
高度(mm) | ≤4060 | ≤4810 | ≤5300 | ≤5300 | ≤5300 | ≤5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
輪胎配置 |
并裝雙軸 Dualaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
進料(mm) | ≤480 | ≤630 | ≤750 | ≤720 | ≤730 | ≤940 |
出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
特征:整個機組一體安裝、協調作業,充分體現了其便捷性和靈活性的優勢。我公司生產圓錐破移動破碎機可以根據客戶要求定做,嚴格按照生產場地實際情況定制適合的圓錐破碎機、振動篩、電動機等設備,大大提高您的生產效率。
彈簧圓錐破碎機的工作部分是兩個截頭為圓錐體,一個是定錐(又稱外錐),另一個是動錐(又稱內錐)。在動錐靠攏定錐的區段,該處物料受到動錐的擠壓、撞擊 和彎曲作用,成為破碎腔;在動錐偏離定錐的地方,已被破碎的物料在自重作用下從錐底卸出,成為卸料口,物料從進料口裝入。彈簧圓錐破碎機工作時,電機通過 液力偶合器、小圓錐齒輪驅動偏心套底部的大圓錐齒輪,使偏心套旋轉,致使錐體作旋擺動而破碎物料。